Lahaina Roads - 502
Submit a comment » View guest comments for this unit » |
Online Rates and Reservations (view availability)
Unit Description
Ocean front penthouse in Lahaina Town. Unit air conditioners in the living room and both bedrooms keep you cool without the need for ceiling fans. A CD player has been added to the living room so bring your music from home. Large wrap around lanai extends from master bedroom side around to the front off of the living room and dining area. Bring your laptop and access the internet at no charge. Amenities
|
| # $$$ | = Available for $$$ per night. |
| # $$$ | = Unavailable on this date. |
| # | = No rates available. |
| Season | Dates | Min Stay |
|---|---|---|
| Value: | April 16 - June 15 and August 16 - December 15 | 5 Nights |
| Regular: | March 1 - April 15 and June 16 - August 15 | 5 Nights |
| Holiday: | December 16 - January 10 | 7 Nights |
| Peak: | January 11 - February 29 | 5 Nights |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 340 | 2 340 | 3 340 | 4 340 | |||
| 5 340 | 6 340 | 7 340 | 8 340 | 9 340 | 10 340 | 11 340 |
| 12 340 | 13 340 | 14 340 | 15 340 | 16 340 | 17 340 | 18 340 |
| 19 340 | 20 340 | 21 340 | 22 340 | 23 340 | 24 340 | 25 340 |
| 26 340 | 27 340 | 28 340 | 29 340 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 | 2 275 | 3 275 | ||||
| 4 275 | 5 275 | 6 275 | 7 275 | 8 275 | 9 275 | 10 275 |
| 11 275 | 12 275 | 13 275 | 14 275 | 15 275 | 16 275 | 17 275 |
| 18 275 | 19 275 | 20 275 | 21 275 | 22 275 | 23 275 | 24 275 |
| 25 275 | 26 275 | 27 275 | 28 275 | 29 275 | 30 275 | 31 275 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 | 2 275 | 3 275 | 4 275 | 5 275 | 6 275 | 7 275 |
| 8 275 | 9 275 | 10 275 | 11 275 | 12 275 | 13 275 | 14 275 |
| 15 275 | 16 250 | 17 250 | 18 250 | 19 250 | 20 250 | 21 250 |
| 22 250 | 23 250 | 24 250 | 25 250 | 26 250 | 27 250 | 28 250 |
| 29 250 | 30 250 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 | 2 250 | 3 250 | 4 250 | 5 250 | ||
| 6 250 | 7 250 | 8 250 | 9 250 | 10 250 | 11 250 | 12 250 |
| 13 250 | 14 250 | 15 250 | 16 250 | 17 250 | 18 250 | 19 250 |
| 20 250 | 21 250 | 22 250 | 23 250 | 24 250 | 25 250 | 26 250 |
| 27 250 | 28 250 | 29 250 | 30 250 | 31 250 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 | 2 250 | |||||
| 3 250 | 4 250 | 5 250 | 6 250 | 7 250 | 8 250 | 9 250 |
| 10 250 | 11 250 | 12 250 | 13 250 | 14 250 | 15 250 | 16 275 |
| 17 275 | 18 275 | 19 275 | 20 275 | 21 275 | 22 275 | 23 275 |
| 24 275 | 25 275 | 26 275 | 27 275 | 28 275 | 29 275 | 30 275 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 | 2 275 | 3 275 | 4 275 | 5 275 | 6 275 | 7 275 |
| 8 275 | 9 275 | 10 275 | 11 275 | 12 275 | 13 275 | 14 275 |
| 15 275 | 16 275 | 17 275 | 18 275 | 19 275 | 20 275 | 21 275 |
| 22 275 | 23 275 | 24 275 | 25 275 | 26 275 | 27 275 | 28 275 |
| 29 275 | 30 275 | 31 275 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 | 2 275 | 3 275 | 4 275 | |||
| 5 275 | 6 275 | 7 275 | 8 275 | 9 275 | 10 275 | 11 275 |
| 12 275 | 13 275 | 14 275 | 15 275 | 16 250 | 17 250 | 18 250 |
| 19 250 | 20 250 | 21 250 | 22 250 | 23 250 | 24 250 | 25 250 |
| 26 250 | 27 250 | 28 250 | 29 250 | 30 250 | 31 250 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 | ||||||
| 2 250 | 3 250 | 4 250 | 5 250 | 6 250 | 7 250 | 8 250 |
| 9 250 | 10 250 | 11 250 | 12 250 | 13 250 | 14 250 | 15 250 |
| 16 250 | 17 250 | 18 250 | 19 250 | 20 250 | 21 250 | 22 250 |
| 23 250 | 24 250 | 25 250 | 26 250 | 27 250 | 28 250 | 29 250 |
| 30 250 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 | 2 250 | 3 250 | 4 250 | 5 250 | 6 250 | |
| 7 250 | 8 250 | 9 250 | 10 250 | 11 250 | 12 250 | 13 250 |
| 14 250 | 15 250 | 16 250 | 17 250 | 18 250 | 19 250 | 20 250 |
| 21 250 | 22 250 | 23 250 | 24 250 | 25 250 | 26 250 | 27 250 |
| 28 250 | 29 250 | 30 250 | 31 250 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 | 2 250 | 3 250 | ||||
| 4 250 | 5 250 | 6 250 | 7 250 | 8 250 | 9 250 | 10 250 |
| 11 250 | 12 250 | 13 250 | 14 250 | 15 250 | 16 250 | 17 250 |
| 18 250 | 19 250 | 20 250 | 21 250 | 22 250 | 23 250 | 24 250 |
| 25 250 | 26 250 | 27 250 | 28 250 | 29 250 | 30 250 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 | ||||||
| 2 250 | 3 250 | 4 250 | 5 250 | 6 250 | 7 250 | 8 250 |
| 9 250 | 10 250 | 11 250 | 12 250 | 13 250 | 14 250 | 15 250 |
| 16 340 | 17 340 | 18 340 | 19 340 | 20 340 | 21 340 | 22 340 |
| 23 340 | 24 340 | 25 340 | 26 340 | 27 340 | 28 340 | 29 340 |
| 30 340 | 31 340 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 340 | 2 340 | 3 340 | 4 340 | 5 340 | ||
| 6 340 | 7 340 | 8 340 | 9 340 | 10 340 | 11 340 | 12 340 |
| 13 340 | 14 340 | 15 340 | 16 340 | 17 340 | 18 340 | 19 340 |
| 20 340 | 21 340 | 22 340 | 23 340 | 24 340 | 25 340 | 26 340 |
| 27 340 | 28 340 | 29 340 | 30 340 | 31 340 | ||
* All rates listed are nightly rates and do not include taxes.
|
|
|
|
|
|
|
![]() |