Lahaina Roads - 301
Submit a comment » |
Online Rates and Reservations (view availability)
Unit Description
Ocean front and located in Lahaina Town. Bistro table for two in the living room with ocean front dining on the lanai. In addition to the flat screen TV in the living room there is also a TV in the guest bedroom. Custom tile raised tub/shower in the bathroom. Let the answering machine provided take your calls while you are out enjoying Maui. Bring your laptop and surf the web via the Wi-Fi signal, while watching the sunset behind Lanai. Amenities
|
| # $$$ | = Available for $$$ per night. |
| # $$$ | = Unavailable on this date. |
| # | = No rates available. |
| Season | Dates | Min Stay |
|---|---|---|
| Value: | April 16 - June 15 and August 16 - December 15 | 5 Nights |
| Regular: | March 1 - April 15 and June 16 - August 15 | 5 Nights |
| Holiday: | December 16 - January 10 | 7 Nights |
| Peak: | January 11 - February 29 | 5 Nights |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 | 2 245 | 3 245 | 4 245 | |||
| 5 245 | 6 245 | 7 245 | 8 245 | 9 245 | 10 245 | 11 245 |
| 12 245 | 13 245 | 14 245 | 15 245 | 16 245 | 17 245 | 18 245 |
| 19 245 | 20 245 | 21 245 | 22 245 | 23 245 | 24 245 | 25 245 |
| 26 245 | 27 245 | 28 245 | 29 245 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 | 2 200 | 3 200 | ||||
| 4 200 | 5 200 | 6 200 | 7 200 | 8 200 | 9 200 | 10 200 |
| 11 200 | 12 200 | 13 200 | 14 200 | 15 200 | 16 200 | 17 200 |
| 18 200 | 19 200 | 20 200 | 21 200 | 22 200 | 23 200 | 24 200 |
| 25 200 | 26 200 | 27 200 | 28 200 | 29 200 | 30 200 | 31 200 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 | 2 200 | 3 200 | 4 200 | 5 200 | 6 200 | 7 200 |
| 8 200 | 9 200 | 10 200 | 11 200 | 12 200 | 13 200 | 14 200 |
| 15 200 | 16 175 | 17 175 | 18 175 | 19 175 | 20 175 | 21 175 |
| 22 175 | 23 175 | 24 175 | 25 175 | 26 175 | 27 175 | 28 175 |
| 29 175 | 30 175 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 | 2 175 | 3 175 | 4 175 | 5 175 | ||
| 6 175 | 7 175 | 8 175 | 9 175 | 10 175 | 11 175 | 12 175 |
| 13 175 | 14 175 | 15 175 | 16 175 | 17 175 | 18 175 | 19 175 |
| 20 175 | 21 175 | 22 175 | 23 175 | 24 175 | 25 175 | 26 175 |
| 27 175 | 28 175 | 29 175 | 30 175 | 31 175 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 | 2 175 | |||||
| 3 175 | 4 175 | 5 175 | 6 175 | 7 175 | 8 175 | 9 175 |
| 10 175 | 11 175 | 12 175 | 13 175 | 14 175 | 15 175 | 16 200 |
| 17 200 | 18 200 | 19 200 | 20 200 | 21 200 | 22 200 | 23 200 |
| 24 200 | 25 200 | 26 200 | 27 200 | 28 200 | 29 200 | 30 200 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 | 2 200 | 3 200 | 4 200 | 5 200 | 6 200 | 7 200 |
| 8 200 | 9 200 | 10 200 | 11 200 | 12 200 | 13 200 | 14 200 |
| 15 200 | 16 200 | 17 200 | 18 200 | 19 200 | 20 200 | 21 200 |
| 22 200 | 23 200 | 24 200 | 25 200 | 26 200 | 27 200 | 28 200 |
| 29 200 | 30 200 | 31 200 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 | 2 200 | 3 200 | 4 200 | |||
| 5 200 | 6 200 | 7 200 | 8 200 | 9 200 | 10 200 | 11 200 |
| 12 200 | 13 200 | 14 200 | 15 200 | 16 175 | 17 175 | 18 175 |
| 19 175 | 20 175 | 21 175 | 22 175 | 23 175 | 24 175 | 25 175 |
| 26 175 | 27 175 | 28 175 | 29 175 | 30 175 | 31 175 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 | ||||||
| 2 175 | 3 175 | 4 175 | 5 175 | 6 175 | 7 175 | 8 175 |
| 9 175 | 10 175 | 11 175 | 12 175 | 13 175 | 14 175 | 15 175 |
| 16 175 | 17 175 | 18 175 | 19 175 | 20 175 | 21 175 | 22 175 |
| 23 175 | 24 175 | 25 175 | 26 175 | 27 175 | 28 175 | 29 175 |
| 30 175 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 | 2 175 | 3 175 | 4 175 | 5 175 | 6 175 | |
| 7 175 | 8 175 | 9 175 | 10 175 | 11 175 | 12 175 | 13 175 |
| 14 175 | 15 175 | 16 175 | 17 175 | 18 175 | 19 175 | 20 175 |
| 21 175 | 22 175 | 23 175 | 24 175 | 25 175 | 26 175 | 27 175 |
| 28 175 | 29 175 | 30 175 | 31 175 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 | 2 175 | 3 175 | ||||
| 4 175 | 5 175 | 6 175 | 7 175 | 8 175 | 9 175 | 10 175 |
| 11 175 | 12 175 | 13 175 | 14 175 | 15 175 | 16 175 | 17 175 |
| 18 175 | 19 175 | 20 175 | 21 175 | 22 175 | 23 175 | 24 175 |
| 25 175 | 26 175 | 27 175 | 28 175 | 29 175 | 30 175 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 | ||||||
| 2 175 | 3 175 | 4 175 | 5 175 | 6 175 | 7 175 | 8 175 |
| 9 175 | 10 175 | 11 175 | 12 175 | 13 175 | 14 175 | 15 175 |
| 16 245 | 17 245 | 18 245 | 19 245 | 20 245 | 21 245 | 22 245 |
| 23 245 | 24 245 | 25 245 | 26 245 | 27 245 | 28 245 | 29 245 |
| 30 245 | 31 245 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 | 2 245 | 3 245 | 4 245 | 5 245 | ||
| 6 245 | 7 245 | 8 245 | 9 245 | 10 245 | 11 245 | 12 245 |
| 13 245 | 14 245 | 15 245 | 16 245 | 17 245 | 18 245 | 19 245 |
| 20 245 | 21 245 | 22 245 | 23 245 | 24 245 | 25 245 | 26 245 |
| 27 245 | 28 245 | 29 245 | 30 245 | 31 245 | ||
* All rates listed are nightly rates and do not include taxes.
|
|
|
|
|
|
|
![]() |