Kaanapali Shores - 160
View Additional Pictures image 2 image 3 image 4 image 5 Submit a comment » View guest comments for this unit » |
Online Rates and Reservations (view availability)
Unit Description
Ocean front and ground floor with each beach and pool access in Ka'anapali. Enjoy ocean front views from the master bedroom as well. Spring 2011 remodel included fresh paint, new tile flooring in living room & kitchen, new cabinets in kitchen & bathroom. Granite counters in kitchen with new dishes & pots & pans. Flat screen in all rooms including a 46" wall mounted TV in living room with DVD. DVD player in master bedroom as well! An in-room safe is provided to keep your valuables secure. A $9/day parking fee is payable to the front desk. $.95/phone call. Amenities
|
| # $$$ | = Available for $$$ per night. |
| # $$$ | = Unavailable on this date. |
| # | = No rates available. |
| Season | Dates | Min Stay |
|---|---|---|
| Value: | April 16 - June 15 and August 16 - December 15 | 5 Nights |
| Regular: | March 1 - April 15 and June 16 - August 15 | 5 Nights |
| Holiday: | December 16 - January 10 | 7 Nights |
| Peak: | January 11 - February 29 | 5 Nights |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 475 | 2 475 | 3 475 | 4 475 | |||
| 5 475 | 6 475 | 7 475 | 8 475 | 9 475 | 10 475 | 11 475 |
| 12 475 | 13 475 | 14 475 | 15 475 | 16 475 | 17 475 | 18 475 |
| 19 475 | 20 475 | 21 475 | 22 475 | 23 475 | 24 475 | 25 475 |
| 26 475 | 27 475 | 28 475 | 29 475 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 425 | 2 425 | 3 425 | ||||
| 4 425 | 5 425 | 6 425 | 7 425 | 8 425 | 9 425 | 10 425 |
| 11 425 | 12 425 | 13 425 | 14 425 | 15 425 | 16 425 | 17 425 |
| 18 425 | 19 425 | 20 425 | 21 425 | 22 425 | 23 425 | 24 425 |
| 25 425 | 26 425 | 27 425 | 28 425 | 29 425 | 30 425 | 31 425 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 425 | 2 425 | 3 425 | 4 425 | 5 425 | 6 425 | 7 425 |
| 8 425 | 9 425 | 10 425 | 11 425 | 12 425 | 13 425 | 14 425 |
| 15 425 | 16 355 | 17 355 | 18 355 | 19 355 | 20 355 | 21 355 |
| 22 355 | 23 355 | 24 355 | 25 355 | 26 355 | 27 355 | 28 355 |
| 29 355 | 30 355 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 355 | 2 355 | 3 355 | 4 355 | 5 355 | ||
| 6 355 | 7 355 | 8 355 | 9 355 | 10 355 | 11 355 | 12 355 |
| 13 355 | 14 355 | 15 355 | 16 355 | 17 355 | 18 355 | 19 355 |
| 20 355 | 21 355 | 22 355 | 23 355 | 24 355 | 25 355 | 26 355 |
| 27 355 | 28 355 | 29 355 | 30 355 | 31 355 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 355 | 2 355 | |||||
| 3 355 | 4 355 | 5 355 | 6 355 | 7 355 | 8 355 | 9 355 |
| 10 355 | 11 355 | 12 355 | 13 355 | 14 355 | 15 355 | 16 425 |
| 17 425 | 18 425 | 19 425 | 20 425 | 21 425 | 22 425 | 23 425 |
| 24 425 | 25 425 | 26 425 | 27 425 | 28 425 | 29 425 | 30 425 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 425 | 2 425 | 3 425 | 4 425 | 5 425 | 6 425 | 7 425 |
| 8 425 | 9 425 | 10 425 | 11 425 | 12 425 | 13 425 | 14 425 |
| 15 425 | 16 425 | 17 425 | 18 425 | 19 425 | 20 425 | 21 425 |
| 22 425 | 23 425 | 24 425 | 25 425 | 26 425 | 27 425 | 28 425 |
| 29 425 | 30 425 | 31 425 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 425 | 2 425 | 3 425 | 4 425 | |||
| 5 425 | 6 425 | 7 425 | 8 425 | 9 425 | 10 425 | 11 425 |
| 12 425 | 13 425 | 14 425 | 15 425 | 16 355 | 17 355 | 18 355 |
| 19 355 | 20 355 | 21 355 | 22 355 | 23 355 | 24 355 | 25 355 |
| 26 355 | 27 355 | 28 355 | 29 355 | 30 355 | 31 355 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 355 | ||||||
| 2 355 | 3 355 | 4 355 | 5 355 | 6 355 | 7 355 | 8 355 |
| 9 355 | 10 355 | 11 355 | 12 355 | 13 355 | 14 355 | 15 355 |
| 16 355 | 17 355 | 18 355 | 19 355 | 20 355 | 21 355 | 22 355 |
| 23 355 | 24 355 | 25 355 | 26 355 | 27 355 | 28 355 | 29 355 |
| 30 355 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 355 | 2 355 | 3 355 | 4 355 | 5 355 | 6 355 | |
| 7 355 | 8 355 | 9 355 | 10 355 | 11 355 | 12 355 | 13 355 |
| 14 355 | 15 355 | 16 355 | 17 355 | 18 355 | 19 355 | 20 355 |
| 21 355 | 22 355 | 23 355 | 24 355 | 25 355 | 26 355 | 27 355 |
| 28 355 | 29 355 | 30 355 | 31 355 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 355 | 2 355 | 3 355 | ||||
| 4 355 | 5 355 | 6 355 | 7 355 | 8 355 | 9 355 | 10 355 |
| 11 355 | 12 355 | 13 355 | 14 355 | 15 355 | 16 355 | 17 355 |
| 18 355 | 19 355 | 20 355 | 21 355 | 22 355 | 23 355 | 24 355 |
| 25 355 | 26 355 | 27 355 | 28 355 | 29 355 | 30 355 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 355 | ||||||
| 2 355 | 3 355 | 4 355 | 5 355 | 6 355 | 7 355 | 8 355 |
| 9 355 | 10 355 | 11 355 | 12 355 | 13 355 | 14 355 | 15 355 |
| 16 475 | 17 475 | 18 475 | 19 475 | 20 475 | 21 475 | 22 475 |
| 23 475 | 24 475 | 25 475 | 26 475 | 27 475 | 28 475 | 29 475 |
| 30 475 | 31 475 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 475 | 2 475 | 3 475 | 4 475 | 5 475 | ||
| 6 475 | 7 475 | 8 475 | 9 475 | 10 475 | 11 475 | 12 475 |
| 13 475 | 14 475 | 15 475 | 16 475 | 17 475 | 18 475 | 19 475 |
| 20 475 | 21 475 | 22 475 | 23 475 | 24 475 | 25 475 | 26 475 |
| 27 475 | 28 475 | 29 475 | 30 475 | 31 475 | ||
* All rates listed are nightly rates and do not include taxes.
|
|
|
|
|
|
|
![]() |