Honua Kai - 1025
View Additional Pictures image 2 image 3 image 4 image 5 image 6 image 7 Submit a comment » |
Online Rates and Reservations (view calendar)
Unit Description
VIEWS as far as the eye can see from this 10th floor Direct Ocean Front Penthouse in the Konea tower with over 2100 sq ft of living space at N. Kaanapali's newest resort-HONUA KAI. Private lanai off of master suite; main lanai off of living room and 2nd master suite. Enjoy your favorite music from your iPod on the built-in sound system with speakers throughout. Plasma TV's in the living room and all three bedrooms. Built in barbeque on lanai allows for cook-outs while enjoying the Maui sunset or whale watching. Free unlimited long distance to US Mainland and Canada. Free Wifi, accessible throughout the condo. Amenities
|
| # $$$ | = Available for $$$ per night. |
| # $$$ | = Unavailable on this date. |
| # | = No rates available. |
| Season | Dates | Min Stay |
|---|---|---|
| Value: | April 16 - June 15 and August 16 - December 15 | 5 Nights |
| Regular: | March 1 - April 15 and June 16 - August 15 | 5 Nights |
| Peak: | December 16 - February 28 | 7 Nights (12/16 - 1/10) 5 Nights (1/11 - 2/28) |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 700 | 2 700 | 3 700 | 4 700 | |||
| 5 700 | 6 700 | 7 700 | 8 700 | 9 700 | 10 700 | 11 700 |
| 12 700 | 13 700 | 14 700 | 15 700 | 16 700 | 17 700 | 18 700 |
| 19 700 | 20 700 | 21 700 | 22 700 | 23 700 | 24 700 | 25 700 |
| 26 700 | 27 700 | 28 700 | 29 700 | 30 700 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 700 | 2 700 | |||||
| 3 700 | 4 700 | 5 700 | 6 700 | 7 700 | 8 700 | 9 700 |
| 10 700 | 11 700 | 12 700 | 13 700 | 14 700 | 15 700 | 16 700 |
| 17 700 | 18 700 | 19 700 | 20 700 | 21 700 | 22 700 | 23 700 |
| 24 700 | 25 700 | 26 700 | 27 700 | 28 700 | 29 700 | 30 700 |
| 31 700 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 700 | 2 700 | 3 700 | 4 700 | 5 700 | 6 700 | |
| 7 700 | 8 700 | 9 700 | 10 700 | 11 700 | 12 700 | 13 700 |
| 14 700 | 15 700 | 16 700 | 17 700 | 18 700 | 19 700 | 20 700 |
| 21 700 | 22 700 | 23 700 | 24 700 | 25 700 | 26 700 | 27 700 |
| 28 700 | 29 700 | 30 700 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 700 | 2 700 | 3 700 | 4 700 | |||
| 5 700 | 6 700 | 7 700 | 8 700 | 9 700 | 10 700 | 11 700 |
| 12 700 | 13 700 | 14 700 | 15 700 | 16 975 | 17 975 | 18 975 |
| 19 975 | 20 975 | 21 975 | 22 975 | 23 975 | 24 975 | 25 975 |
| 26 975 | 27 975 | 28 975 | 29 975 | 30 975 | 31 975 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 975 | ||||||
| 2 975 | 3 975 | 4 975 | 5 975 | 6 975 | 7 975 | 8 975 |
| 9 975 | 10 975 | 11 975 | 12 975 | 13 975 | 14 975 | 15 975 |
| 16 975 | 17 975 | 18 975 | 19 975 | 20 975 | 21 975 | 22 975 |
| 23 975 | 24 975 | 25 975 | 26 975 | 27 975 | 28 975 | 29 975 |
| 30 975 | 31 975 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 975 | 2 975 | 3 975 | 4 975 | 5 975 | ||
| 6 975 | 7 975 | 8 975 | 9 975 | 10 975 | 11 975 | 12 975 |
| 13 975 | 14 975 | 15 975 | 16 975 | 17 975 | 18 975 | 19 975 |
| 20 975 | 21 975 | 22 975 | 23 975 | 24 975 | 25 975 | 26 975 |
| 27 975 | 28 975 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 | 2 800 | 3 800 | 4 800 | 5 800 | ||
| 6 800 | 7 800 | 8 800 | 9 800 | 10 800 | 11 800 | 12 800 |
| 13 800 | 14 800 | 15 800 | 16 800 | 17 800 | 18 800 | 19 800 |
| 20 800 | 21 800 | 22 800 | 23 800 | 24 800 | 25 800 | 26 800 |
| 27 800 | 28 800 | 29 800 | 30 800 | 31 800 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 | 2 800 | |||||
| 3 800 | 4 800 | 5 800 | 6 800 | 7 800 | 8 800 | 9 800 |
| 10 800 | 11 800 | 12 800 | 13 800 | 14 800 | 15 800 | 16 700 |
| 17 700 | 18 700 | 19 700 | 20 700 | 21 700 | 22 700 | 23 700 |
| 24 700 | 25 700 | 26 700 | 27 700 | 28 700 | 29 700 | 30 700 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 700 | 2 700 | 3 700 | 4 700 | 5 700 | 6 700 | 7 700 |
| 8 700 | 9 700 | 10 700 | 11 700 | 12 700 | 13 700 | 14 700 |
| 15 700 | 16 700 | 17 700 | 18 700 | 19 700 | 20 700 | 21 700 |
| 22 700 | 23 700 | 24 700 | 25 700 | 26 700 | 27 700 | 28 700 |
| 29 700 | 30 700 | 31 700 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 700 | 2 700 | 3 700 | 4 700 | |||
| 5 700 | 6 700 | 7 700 | 8 700 | 9 700 | 10 700 | 11 700 |
| 12 700 | 13 700 | 14 700 | 15 700 | 16 800 | 17 800 | 18 800 |
| 19 800 | 20 800 | 21 800 | 22 800 | 23 800 | 24 800 | 25 800 |
| 26 800 | 27 800 | 28 800 | 29 800 | 30 800 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 | 2 800 | |||||
| 3 800 | 4 800 | 5 800 | 6 800 | 7 800 | 8 800 | 9 800 |
| 10 800 | 11 800 | 12 800 | 13 800 | 14 800 | 15 800 | 16 800 |
| 17 800 | 18 800 | 19 800 | 20 800 | 21 800 | 22 800 | 23 800 |
| 24 800 | 25 800 | 26 800 | 27 800 | 28 800 | 29 800 | 30 800 |
| 31 800 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 | 2 800 | 3 800 | 4 800 | 5 800 | 6 800 | |
| 7 800 | 8 800 | 9 800 | 10 800 | 11 800 | 12 800 | 13 800 |
| 14 800 | 15 800 | 16 700 | 17 700 | 18 700 | 19 700 | 20 700 |
| 21 700 | 22 700 | 23 700 | 24 700 | 25 700 | 26 700 | 27 700 |
| 28 700 | 29 700 | 30 700 | 31 700 | |||
* All rates listed are nightly rates and do not include taxes.
|
|
|
|
![]() |
![]() |